
Para você - Planos comercializados | ||||
---|---|---|---|---|
Nº de Registro ANS / Código do Plano | Nome comercial | Segmentação Assistencial | Abrangência Geográfica | Fator Moderador |
486.838/20-2 | ESSENCIAL FLEX I PF C-E | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Grupo de municípios | Com coparticipação |
486.836/20-6 | ESSENCIAL FLEX II PF C-E | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Grupo de municípios | Com coparticipação |
486.086/20-1 | GREEN FLEX I PF C-A | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | Com coparticipação |
486.089/20-6 | GREEN FLEX I PF C-E | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | Com coparticipação |
486.092/20-6 | GREEN FLEX II PF C-A | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | Com coparticipação |
486.091/20-8 | GREEN FLEX II PF C-E | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | Com coparticipação |
480.110/18-5 | UNI GREEN PF I-A | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | Sem coparticipação |
480.109/18-1 | UNI GREEN PF I-E | Ambulatorial + Hospitalar com obstetrícia | Estadual | Sem coparticipação |
483.004/19-1 | UNIMED REFERÊNCIA PF I-E | Referência | Grupo de municípios | Sem coparticipação |
447.462/03-7 | UNIPLUS 50E | Referência | Grupo de municípios | Com coparticipação |
Dúvidas? Tire-as aqui! Canais exclusivos para você tirar aquela dúvida sobre a UNIMED.
Temos um telefone e um atendente para atender cada necessidade sua!